| 1 cuota de $18.642.683,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.642.683,52 |
| 2 cuotas de $11.138.071,27 | Total $22.276.142,54 | |
| 3 cuotas de $7.733.606,55 | Total $23.200.819,64 | |
| 6 cuotas de $4.409.305,36 | Total $26.455.832,18 | |
| 9 cuotas de $3.279.040,89 | Total $29.511.368,01 | |
| 12 cuotas de $2.759.117,16 | Total $33.109.405,93 |
| 1 cuota de $18.642.683,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.642.683,52 |
| 12 cuotas de $2.567.097,52 | Total $30.805.170,25 |
| 3 cuotas de $6.214.227,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.642.683,52 |
| 6 cuotas de $3.686.901,37 | Total $22.121.408,26 | |
| 9 cuotas de $3.051.600,15 | Total $27.464.401,36 | |
| 18 cuotas de $2.145.980,01 | Total $38.627.640,25 |
| 1 cuota de $21.550.942,15 | Total $21.550.942,15 | |
| 6 cuotas de $4.012.526,91 | Total $24.075.161,50 |
| 3 cuotas de $7.663.385,77 | Total $22.990.157,32 | |
| 6 cuotas de $4.359.591,54 | Total $26.157.549,25 | |
| 9 cuotas de $3.350.504,51 | Total $30.154.540,59 | |
| 12 cuotas de $2.829.337,93 | Total $33.952.055,23 | |
| 18 cuotas de $2.346.906,71 | Total $42.244.320,86 |
| 1 cuota de $18.642.683,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.642.683,52 |
| 2 cuotas de $11.284.416,34 | Total $22.568.832,67 | |
| 3 cuotas de $7.727.392,32 | Total $23.182.176,96 | |
| 6 cuotas de $4.146.754,24 | Total $24.880.525,43 | |
| 9 cuotas de $3.015.764,77 | Total $27.141.882,94 | |
| 12 cuotas de $2.414.072,16 | Total $28.968.865,92 | |
| 24 cuotas de $1.701.921,65 | Total $40.846.119,59 |
| 3 cuotas de $7.939.918,91 | Total $23.819.756,73 | |
| 6 cuotas de $4.436.958,68 | Total $26.621.752,07 |
| 3 cuotas de $8.026.296,68 | Total $24.078.890,03 | |
| 6 cuotas de $4.406.198,25 | Total $26.437.189,50 | |
| 9 cuotas de $3.297.062,15 | Total $29.673.559,36 | |
| 12 cuotas de $2.700.237,35 | Total $32.402.848,23 |
| 18 cuotas de $1.924.960,64 | Total $34.649.291,59 |
