| 1 cuota de $6.201.905,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.201.905,89 |
| 2 cuotas de $3.705.328,68 | Total $7.410.657,35 | |
| 3 cuotas de $2.572.757,29 | Total $7.718.271,88 | |
| 6 cuotas de $1.466.854,11 | Total $8.801.124,65 | |
| 9 cuotas de $1.090.846,34 | Total $9.817.617,02 | |
| 12 cuotas de $917.882,07 | Total $11.014.584,86 |
| 1 cuota de $6.201.905,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.201.905,89 |
| 12 cuotas de $854.002,44 | Total $10.248.029,29 |
| 3 cuotas de $2.067.301,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.201.905,89 |
| 6 cuotas de $1.226.530,25 | Total $7.359.181,53 | |
| 9 cuotas de $1.015.183,08 | Total $9.136.647,76 | |
| 18 cuotas de $713.908,27 | Total $12.850.349,00 |
| 1 cuota de $7.169.403,21 | Total $7.169.403,21 | |
| 6 cuotas de $1.334.856,87 | Total $8.009.141,27 |
| 3 cuotas de $2.549.396,78 | Total $7.648.190,34 | |
| 6 cuotas de $1.450.315,69 | Total $8.701.894,15 | |
| 9 cuotas de $1.114.620,30 | Total $10.031.582,78 | |
| 12 cuotas de $941.242,58 | Total $11.294.911,01 | |
| 18 cuotas de $780.751,04 | Total $14.053.518,75 |
| 1 cuota de $6.201.905,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.201.905,89 |
| 2 cuotas de $3.754.013,64 | Total $7.508.027,27 | |
| 3 cuotas de $2.570.689,99 | Total $7.712.069,97 | |
| 6 cuotas de $1.379.510,60 | Total $8.277.063,60 | |
| 9 cuotas de $1.003.261,64 | Total $9.029.354,79 | |
| 12 cuotas de $803.095,13 | Total $9.637.141,56 | |
| 24 cuotas de $566.182,33 | Total $13.588.375,80 |
| 3 cuotas de $2.641.391,72 | Total $7.924.175,16 | |
| 6 cuotas de $1.476.053,60 | Total $8.856.321,61 |
| 3 cuotas de $2.670.127,22 | Total $8.010.381,65 | |
| 6 cuotas de $1.465.820,46 | Total $8.794.922,74 | |
| 9 cuotas de $1.096.841,51 | Total $9.871.573,61 | |
| 12 cuotas de $898.294,39 | Total $10.779.532,63 |
| 18 cuotas de $640.381,24 | Total $11.526.862,29 |
