| 1 cuota de $5.658.852,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.658.852,41 |
| 2 cuotas de $3.380.881,37 | Total $6.761.762,74 | |
| 3 cuotas de $2.347.480,61 | Total $7.042.441,82 | |
| 6 cuotas de $1.338.412,91 | Total $8.030.477,46 | |
| 9 cuotas de $995.329,26 | Total $8.957.963,37 | |
| 12 cuotas de $837.510,16 | Total $10.050.121,88 |
| 1 cuota de $5.658.852,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.658.852,41 |
| 12 cuotas de $779.223,97 | Total $9.350.687,72 |
| 3 cuotas de $1.886.284,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.658.852,41 |
| 6 cuotas de $1.119.132,37 | Total $6.714.794,27 | |
| 9 cuotas de $926.291,26 | Total $8.336.621,37 | |
| 18 cuotas de $651.396,78 | Total $11.725.142,19 |
| 1 cuota de $6.541.633,39 | Total $6.541.633,39 | |
| 6 cuotas de $1.217.973,66 | Total $7.307.842,00 |
| 3 cuotas de $2.326.165,59 | Total $6.978.496,79 | |
| 6 cuotas de $1.323.322,63 | Total $7.939.935,82 | |
| 9 cuotas de $1.017.021,53 | Total $9.153.193,77 | |
| 12 cuotas de $858.825,16 | Total $10.305.902,01 | |
| 18 cuotas de $712.386,64 | Total $12.822.959,56 |
| 1 cuota de $5.658.852,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.658.852,41 |
| 2 cuotas de $3.425.303,37 | Total $6.850.606,73 | |
| 3 cuotas de $2.345.594,32 | Total $7.036.782,97 | |
| 6 cuotas de $1.258.717,41 | Total $7.552.304,43 | |
| 9 cuotas de $915.413,69 | Total $8.238.723,22 | |
| 12 cuotas de $732.774,23 | Total $8.793.290,76 | |
| 24 cuotas de $516.606,07 | Total $12.398.545,63 |
| 3 cuotas de $2.410.105,24 | Total $7.230.315,72 | |
| 6 cuotas de $1.346.806,87 | Total $8.080.841,24 |
| 3 cuotas de $2.436.324,59 | Total $7.308.973,77 | |
| 6 cuotas de $1.337.469,77 | Total $8.024.818,60 | |
| 9 cuotas de $1.000.799,49 | Total $9.007.195,38 | |
| 12 cuotas de $819.637,61 | Total $9.835.651,37 |
| 18 cuotas de $584.307,95 | Total $10.517.543,09 |
