| 1 cuota de $4.194.871,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.194.871,08 |
| 12 cuotas de $577.633,74 | Total $6.931.604,97 |
| 3 cuotas de $1.398.290,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.194.871,08 |
| 6 cuotas de $829.605,67 | Total $4.977.634,02 | |
| 9 cuotas de $686.653,78 | Total $6.179.884,08 | |
| 18 cuotas de $482.876,27 | Total $8.691.772,88 |
| 1 cuota de $4.849.270,97 | Total $4.849.270,97 | |
| 6 cuotas de $902.876,08 | Total $5.417.256,51 |
| 3 cuotas de $1.724.371,67 | Total $5.173.115,02 | |
| 6 cuotas de $980.970,60 | Total $5.885.823,61 | |
| 9 cuotas de $753.911,55 | Total $6.785.203,97 | |
| 12 cuotas de $636.641,60 | Total $7.639.699,21 | |
| 18 cuotas de $528.087,65 | Total $9.505.577,87 |
| 1 cuota de $4.194.871,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.194.871,08 |
| 2 cuotas de $2.539.155,47 | Total $5.078.310,93 | |
| 3 cuotas de $1.738.774,06 | Total $5.216.322,19 | |
| 6 cuotas de $933.079,16 | Total $5.598.474,94 | |
| 9 cuotas de $678.590,31 | Total $6.107.312,81 | |
| 12 cuotas de $543.200,85 | Total $6.518.410,17 |
| 3 cuotas de $1.786.595,59 | Total $5.359.786,78 | |
| 6 cuotas de $998.379,32 | Total $5.990.275,90 |
| 3 cuotas de $1.806.031,83 | Total $5.418.095,49 | |
| 6 cuotas de $991.457,78 | Total $5.948.746,68 | |
| 9 cuotas de $741.886,26 | Total $6.676.976,30 | |
| 12 cuotas de $607.592,12 | Total $7.291.105,42 |
