| 1 cuota de $4.574.732,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.574.732,36 |
| 2 cuotas de $2.733.173,85 | Total $5.466.347,70 | |
| 3 cuotas de $1.897.751,47 | Total $5.693.254,42 | |
| 6 cuotas de $1.082.000,45 | Total $6.492.002,69 | |
| 9 cuotas de $804.644,59 | Total $7.241.801,33 | |
| 12 cuotas de $677.060,39 | Total $8.124.724,67 |
| 1 cuota de $4.574.732,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.574.732,36 |
| 12 cuotas de $629.940,64 | Total $7.559.287,75 |
| 3 cuotas de $1.524.910,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.574.732,36 |
| 6 cuotas de $904.729,57 | Total $5.428.377,42 | |
| 9 cuotas de $748.832,85 | Total $6.739.495,71 | |
| 18 cuotas de $526.602,52 | Total $9.478.845,45 |
| 1 cuota de $5.288.390,61 | Total $5.288.390,61 | |
| 6 cuotas de $984.634,89 | Total $5.907.809,37 |
| 3 cuotas de $1.880.519,98 | Total $5.641.559,95 | |
| 6 cuotas de $1.069.801,16 | Total $6.418.806,97 | |
| 9 cuotas de $822.181,06 | Total $7.399.629,59 | |
| 12 cuotas de $694.291,88 | Total $8.331.502,57 | |
| 18 cuotas de $575.907,97 | Total $10.366.343,53 |
| 1 cuota de $4.574.732,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.574.732,36 |
| 2 cuotas de $2.769.085,50 | Total $5.538.171,00 | |
| 3 cuotas de $1.896.226,56 | Total $5.688.679,69 | |
| 6 cuotas de $1.017.572,97 | Total $6.105.437,81 | |
| 9 cuotas de $740.039,20 | Total $6.660.352,84 | |
| 12 cuotas de $592.389,72 | Total $7.108.676,61 |
| 3 cuotas de $1.948.378,51 | Total $5.845.135,54 | |
| 6 cuotas de $1.088.786,30 | Total $6.532.717,81 |
| 3 cuotas de $1.969.574,77 | Total $5.908.724,32 | |
| 6 cuotas de $1.081.237,99 | Total $6.487.427,96 | |
| 9 cuotas de $809.066,83 | Total $7.281.601,50 | |
| 12 cuotas de $662.611,86 | Total $7.951.342,31 |
