| 1 cuota de $4.486.630,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.486.630,00 |
| 2 cuotas de $2.680.537,10 | Total $5.361.074,19 | |
| 3 cuotas de $1.861.203,68 | Total $5.583.611,04 | |
| 6 cuotas de $1.061.162,77 | Total $6.366.976,63 | |
| 9 cuotas de $789.148,37 | Total $7.102.335,29 | |
| 12 cuotas de $664.021,24 | Total $7.968.254,88 |
| 1 cuota de $4.486.630,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.486.630,00 |
| 12 cuotas de $617.808,95 | Total $7.413.707,41 |
| 3 cuotas de $1.495.543,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.486.630,00 |
| 6 cuotas de $887.305,86 | Total $5.323.835,16 | |
| 9 cuotas de $734.411,48 | Total $6.609.703,32 | |
| 18 cuotas de $516.460,96 | Total $9.296.297,36 |
| 1 cuota de $5.186.544,28 | Total $5.186.544,28 | |
| 6 cuotas de $965.672,33 | Total $5.794.033,98 |
| 3 cuotas de $1.844.304,04 | Total $5.532.912,12 | |
| 6 cuotas de $1.049.198,42 | Total $6.295.190,55 | |
| 9 cuotas de $806.347,11 | Total $7.257.124,03 | |
| 12 cuotas de $680.920,88 | Total $8.171.050,56 | |
| 18 cuotas de $564.816,86 | Total $10.166.703,58 |
| 1 cuota de $4.486.630,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.486.630,00 |
| 2 cuotas de $2.715.757,14 | Total $5.431.514,28 | |
| 3 cuotas de $1.859.708,14 | Total $5.579.124,41 | |
| 6 cuotas de $997.976,07 | Total $5.987.856,40 | |
| 9 cuotas de $725.787,18 | Total $6.532.084,62 | |
| 12 cuotas de $580.981,20 | Total $6.971.774,36 |
| 3 cuotas de $1.910.855,72 | Total $5.732.567,15 | |
| 6 cuotas de $1.067.817,94 | Total $6.406.907,64 |
| 3 cuotas de $1.931.643,77 | Total $5.794.931,31 | |
| 6 cuotas de $1.060.415,00 | Total $6.362.490,00 | |
| 9 cuotas de $793.485,44 | Total $7.141.368,97 | |
| 12 cuotas de $649.850,97 | Total $7.798.211,60 |
