| 1 cuota de $5.617.806,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.617.806,87 |
| 2 cuotas de $3.356.358,72 | Total $6.712.717,43 | |
| 3 cuotas de $2.330.453,55 | Total $6.991.360,65 | |
| 6 cuotas de $1.328.704,96 | Total $7.972.229,73 | |
| 9 cuotas de $988.109,81 | Total $8.892.988,28 | |
| 12 cuotas de $831.435,42 | Total $9.977.225,00 |
| 1 cuota de $5.617.806,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.617.806,87 |
| 12 cuotas de $773.572,00 | Total $9.282.864,07 |
| 3 cuotas de $1.872.602,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.617.806,87 |
| 6 cuotas de $1.111.014,93 | Total $6.666.089,63 | |
| 9 cuotas de $919.572,56 | Total $8.276.153,08 | |
| 18 cuotas de $646.671,99 | Total $11.640.095,83 |
| 1 cuota de $6.494.184,74 | Total $6.494.184,74 | |
| 6 cuotas de $1.209.139,29 | Total $7.254.835,79 |
| 3 cuotas de $2.309.293,14 | Total $6.927.879,43 | |
| 6 cuotas de $1.313.724,13 | Total $7.882.344,82 | |
| 9 cuotas de $1.009.644,73 | Total $9.086.802,61 | |
| 12 cuotas de $852.595,82 | Total $10.231.149,87 | |
| 18 cuotas de $707.219,46 | Total $12.729.950,37 |
| 1 cuota de $5.617.806,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.617.806,87 |
| 2 cuotas de $3.400.458,50 | Total $6.800.917,00 | |
| 3 cuotas de $2.328.580,95 | Total $6.985.742,84 | |
| 6 cuotas de $1.249.587,51 | Total $7.497.525,05 | |
| 9 cuotas de $908.773,89 | Total $8.178.965,02 | |
| 12 cuotas de $727.459,18 | Total $8.729.510,10 | |
| 24 cuotas de $512.858,95 | Total $12.308.614,85 |
| 3 cuotas de $2.392.623,95 | Total $7.177.871,84 | |
| 6 cuotas de $1.337.038,04 | Total $8.022.228,21 |
| 3 cuotas de $2.418.653,12 | Total $7.255.959,35 | |
| 6 cuotas de $1.327.768,65 | Total $7.966.611,92 | |
| 9 cuotas de $993.540,35 | Total $8.941.863,19 | |
| 12 cuotas de $813.692,51 | Total $9.764.310,12 |
| 18 cuotas de $580.069,77 | Total $10.441.255,85 |
