| 1 cuota de $4.078.341,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.078.341,88 |
| 12 cuotas de $561.587,67 | Total $6.739.052,12 |
| 3 cuotas de $1.359.447,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.078.341,88 |
| 6 cuotas de $806.560,07 | Total $4.839.360,47 | |
| 9 cuotas de $667.579,25 | Total $6.008.213,26 | |
| 18 cuotas de $469.462,46 | Total $8.450.324,38 |
| 1 cuota de $4.714.563,21 | Total $4.714.563,21 | |
| 6 cuotas de $877.795,11 | Total $5.266.770,70 |
| 3 cuotas de $1.676.470,40 | Total $5.029.411,21 | |
| 6 cuotas de $953.720,24 | Total $5.722.321,49 | |
| 9 cuotas de $732.968,66 | Total $6.596.717,99 | |
| 12 cuotas de $618.956,35 | Total $7.427.476,23 | |
| 18 cuotas de $513.417,92 | Total $9.241.522,70 |
| 1 cuota de $4.078.341,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.078.341,88 |
| 2 cuotas de $2.468.620,34 | Total $4.937.240,68 | |
| 3 cuotas de $1.690.472,71 | Total $5.071.418,13 | |
| 6 cuotas de $907.159,18 | Total $5.442.955,07 | |
| 9 cuotas de $659.739,77 | Total $5.937.657,94 | |
| 12 cuotas de $528.111,29 | Total $6.337.335,45 |
| 3 cuotas de $1.736.965,81 | Total $5.210.897,42 | |
| 6 cuotas de $970.645,37 | Total $5.823.872,20 |
| 3 cuotas de $1.755.862,12 | Total $5.267.586,37 | |
| 6 cuotas de $963.916,10 | Total $5.783.496,62 | |
| 9 cuotas de $721.277,42 | Total $6.491.496,77 | |
| 12 cuotas de $590.713,84 | Total $7.088.566,02 |
