| 1 cuota de $4.490.692,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.490.692,80 |
| 2 cuotas de $2.682.964,42 | Total $5.365.928,83 | |
| 3 cuotas de $1.862.889,06 | Total $5.588.667,19 | |
| 6 cuotas de $1.062.123,69 | Total $6.372.742,15 | |
| 9 cuotas de $789.862,97 | Total $7.108.766,70 | |
| 12 cuotas de $664.622,53 | Total $7.975.470,41 |
| 1 cuota de $4.490.692,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.490.692,80 |
| 12 cuotas de $618.368,39 | Total $7.420.420,78 |
| 3 cuotas de $1.496.897,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.490.692,80 |
| 6 cuotas de $888.109,34 | Total $5.328.656,08 | |
| 9 cuotas de $735.076,51 | Total $6.615.688,63 | |
| 18 cuotas de $516.928,63 | Total $9.304.715,48 |
| 1 cuota de $5.191.240,88 | Total $5.191.240,88 | |
| 6 cuotas de $966.546,78 | Total $5.799.280,68 |
| 3 cuotas de $1.845.974,12 | Total $5.537.922,36 | |
| 6 cuotas de $1.050.148,51 | Total $6.300.891,07 | |
| 9 cuotas de $807.077,28 | Total $7.263.695,60 | |
| 12 cuotas de $681.537,47 | Total $8.178.449,73 | |
| 18 cuotas de $565.328,32 | Total $10.175.909,88 |
| 1 cuota de $4.490.692,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.490.692,80 |
| 2 cuotas de $2.718.216,35 | Total $5.436.432,70 | |
| 3 cuotas de $1.861.392,17 | Total $5.584.176,50 | |
| 6 cuotas de $998.879,77 | Total $5.993.278,61 | |
| 9 cuotas de $726.444,41 | Total $6.537.999,65 | |
| 12 cuotas de $581.507,30 | Total $6.978.087,54 |
| 3 cuotas de $1.912.586,06 | Total $5.737.758,19 | |
| 6 cuotas de $1.068.784,89 | Total $6.412.709,32 |
| 3 cuotas de $1.933.392,94 | Total $5.800.178,82 | |
| 6 cuotas de $1.061.375,24 | Total $6.368.251,46 | |
| 9 cuotas de $794.203,97 | Total $7.147.835,73 | |
| 12 cuotas de $650.439,43 | Total $7.805.273,16 |
