| 1 cuota de $100.045.820,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.045.820,00 |
| 2 cuotas de $59.772.375,16 | Total $119.544.750,32 | |
| 3 cuotas de $41.502.341,00 | Total $124.507.022,99 | |
| 6 cuotas de $23.662.503,86 | Total $141.975.023,16 | |
| 9 cuotas de $17.596.948,12 | Total $158.372.533,06 | |
| 12 cuotas de $14.806.781,36 | Total $177.681.376,32 |
| 1 cuota de $100.045.820,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.045.820,00 |
| 12 cuotas de $13.776.309,41 | Total $165.315.712,97 |
| 3 cuotas de $33.348.606,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.045.820,00 |
| 6 cuotas de $19.785.728,33 | Total $118.714.370,01 | |
| 9 cuotas de $16.376.389,11 | Total $147.387.502,02 | |
| 18 cuotas de $11.516.385,50 | Total $207.294.939,04 |
| 1 cuota de $115.652.967,92 | Total $115.652.967,92 | |
| 6 cuotas de $21.533.195,32 | Total $129.199.171,95 |
| 3 cuotas de $41.125.501,74 | Total $123.376.505,22 | |
| 6 cuotas de $23.395.715,00 | Total $140.374.290,04 | |
| 9 cuotas de $17.980.457,09 | Total $161.824.113,85 | |
| 12 cuotas de $15.183.620,61 | Total $182.203.447,38 | |
| 18 cuotas de $12.594.657,11 | Total $226.703.828,12 |
| 1 cuota de $100.045.820,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.045.820,00 |
| 2 cuotas de $60.557.734,85 | Total $121.115.469,69 | |
| 3 cuotas de $41.468.992,39 | Total $124.406.977,17 | |
| 6 cuotas de $22.253.525,23 | Total $133.521.151,37 | |
| 9 cuotas de $16.184.078,82 | Total $145.656.709,34 | |
| 12 cuotas de $12.955.099,98 | Total $155.461.199,70 | |
| 24 cuotas de $9.133.349,65 | Total $219.200.391,62 |
| 3 cuotas de $42.609.514,74 | Total $127.828.544,21 | |
| 6 cuotas de $23.810.905,16 | Total $142.865.430,96 |
| 3 cuotas de $43.073.060,37 | Total $129.219.181,11 | |
| 6 cuotas de $23.645.829,56 | Total $141.874.977,34 | |
| 9 cuotas de $17.693.659,08 | Total $159.242.931,69 | |
| 12 cuotas de $14.490.803,31 | Total $173.889.639,74 |
| 18 cuotas de $10.330.286,73 | Total $185.945.161,05 |
