| 1 cuota de $1.111.111.132.926,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.111.111.132.926,00 |
| 2 cuotas de $663.833.346.366,64 | Total $1.327.666.692.733,30 | |
| 3 cuotas de $460.925.934.975,47 | Total $1.382.777.804.926,40 | |
| 6 cuotas de $262.796.301.455,88 | Total $1.576.777.808.735,30 | |
| 9 cuotas de $195.432.102.602,43 | Total $1.758.888.923.421,90 | |
| 12 cuotas de $164.444.447.673,05 | Total $1.973.333.372.076,60 |
| 1 cuota de $1.111.111.132.926,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.111.111.132.926,00 |
| 2 cuotas de $672.555.568.760,11 | Total $1.345.111.137.520,20 | |
| 3 cuotas de $460.555.564.597,83 | Total $1.381.666.693.793,50 | |
| 6 cuotas de $247.148.153.000,51 | Total $1.482.888.918.003,00 | |
| 9 cuotas de $179.740.744.269,66 | Total $1.617.666.698.427,00 | |
| 12 cuotas de $143.879.632.454,48 | Total $1.726.555.589.453,70 | |
| 24 cuotas de $101.435.187.176,70 | Total $2.434.444.492.240,90 |
| 3 cuotas de $473.222.231.513,18 | Total $1.419.666.694.539,60 | |
| 6 cuotas de $264.444.449.636,39 | Total $1.586.666.697.818,30 |
| 3 cuotas de $478.370.379.762,41 | Total $1.435.111.139.287,20 | |
| 6 cuotas de $262.611.116.267,06 | Total $1.575.666.697.602,40 | |
| 9 cuotas de $196.506.176.697,59 | Total $1.768.555.590.278,30 | |
| 12 cuotas de $160.935.188.344,89 | Total $1.931.222.260.138,70 |
| 18 cuotas de $114.728.397.314,24 | Total $2.065.111.151.656,30 |
