| 1 cuota de $100.013.325,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.013.325,00 |
| 2 cuotas de $59.752.961,02 | Total $119.505.922,04 | |
| 3 cuotas de $41.488.860,99 | Total $124.466.582,96 | |
| 6 cuotas de $23.654.818,25 | Total $141.928.909,51 | |
| 9 cuotas de $17.591.232,61 | Total $158.321.093,48 | |
| 12 cuotas de $14.801.972,10 | Total $177.623.665,20 |
| 1 cuota de $100.013.325,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.013.325,00 |
| 2 cuotas de $60.538.065,63 | Total $121.076.131,25 | |
| 3 cuotas de $41.455.523,21 | Total $124.366.569,64 | |
| 6 cuotas de $22.246.297,26 | Total $133.477.783,55 | |
| 9 cuotas de $16.178.822,21 | Total $145.609.399,87 | |
| 12 cuotas de $12.950.892,14 | Total $155.410.705,72 | |
| 24 cuotas de $9.130.383,13 | Total $219.129.195,08 |
| 3 cuotas de $42.595.675,12 | Total $127.787.025,35 | |
| 6 cuotas de $23.803.171,35 | Total $142.819.028,10 |
| 3 cuotas de $43.059.070,19 | Total $129.177.210,57 | |
| 6 cuotas de $23.638.149,36 | Total $141.828.896,18 | |
| 9 cuotas de $17.687.912,16 | Total $159.191.209,40 | |
| 12 cuotas de $14.486.096,68 | Total $173.833.160,18 |
| 18 cuotas de $10.326.931,44 | Total $185.884.765,85 |
