| 1 cuota de $100.013.672,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.013.672,00 |
| 2 cuotas de $59.753.168,34 | Total $119.506.336,67 | |
| 3 cuotas de $41.489.004,93 | Total $124.467.014,80 | |
| 6 cuotas de $23.654.900,32 | Total $141.929.401,94 | |
| 9 cuotas de $17.591.293,64 | Total $158.321.642,78 | |
| 12 cuotas de $14.802.023,46 | Total $177.624.281,47 |
| 1 cuota de $100.013.672,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.013.672,00 |
| 12 cuotas de $13.771.882,63 | Total $165.262.591,61 |
| 3 cuotas de $33.337.890,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.013.672,00 |
| 6 cuotas de $19.779.370,53 | Total $118.676.223,20 | |
| 9 cuotas de $16.371.126,84 | Total $147.340.141,59 | |
| 18 cuotas de $11.512.684,91 | Total $207.228.328,38 |
| 1 cuota de $115.615.804,83 | Total $115.615.804,83 | |
| 6 cuotas de $21.526.276,00 | Total $129.157.656,02 |
| 3 cuotas de $41.112.286,77 | Total $123.336.860,31 | |
| 6 cuotas de $23.388.197,19 | Total $140.329.183,18 | |
| 9 cuotas de $17.974.679,38 | Total $161.772.114,46 | |
| 12 cuotas de $15.178.741,62 | Total $182.144.899,45 | |
| 18 cuotas de $12.590.610,04 | Total $226.630.980,75 |
| 1 cuota de $100.013.672,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.013.672,00 |
| 2 cuotas de $60.538.275,66 | Total $121.076.551,32 | |
| 3 cuotas de $41.455.667,04 | Total $124.367.001,13 | |
| 6 cuotas de $22.246.374,44 | Total $133.478.246,65 | |
| 9 cuotas de $16.178.878,34 | Total $145.609.905,06 | |
| 12 cuotas de $12.950.937,08 | Total $155.411.244,92 | |
| 24 cuotas de $9.130.414,81 | Total $219.129.955,35 |
| 3 cuotas de $42.595.822,90 | Total $127.787.468,71 | |
| 6 cuotas de $23.803.253,94 | Total $142.819.523,62 |
| 3 cuotas de $43.059.219,59 | Total $129.177.658,76 | |
| 6 cuotas de $23.638.231,38 | Total $141.829.388,26 | |
| 9 cuotas de $17.687.973,52 | Total $159.191.761,72 | |
| 12 cuotas de $14.486.146,94 | Total $173.833.763,30 |
| 18 cuotas de $10.326.967,27 | Total $185.885.410,78 |
